Site Logo

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup (2020/21) - 4. Hafta

   
Tarih Saat Stadyum Ev Sahibi Sonuç Misafir
11/10/2020 14:30 Atatürk Şanlıurfaspor 1 - 1 Kahramanmaraşspor A.Ş.
11/10/2020 14:30   Hekimoğlu Trabzon 1 - 1 Anagold 24 Erzincanspor
11/10/2020 14:30   Gümüşhanespor 3 - 3 Ergene Velimeşe Spor
11/10/2020 15:00   Zonguldak Kömürspor 0 - 2 Ankara Demirspor
11/10/2020 15:00   Hacettepe 0 - 1 Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş
11/10/2020 15:00   Çorum Futbol Kulübü 1 - 1 Afjet Afyonspor
11/10/2020 15:30   Manisa Futbol Kulübü 5 - 1 İnegölspor
11/10/2020 15:30   Utaş Uşakspor A.Ş. 3 - 0 Amed Sportif Faaliyetler
11/10/2020 15:30   Sarıyer 3 - 0 Niğde Anadolu FK A.Ş
  Takım O G B M A Y Av. P Form
1. Manisa Futbol Kulübü 4 4 0 0 18 3 15 12 gggg
2. Utaş Uşakspor A.Ş. 4 3 1 0 10 3 7 10 ggbg
3. Ankara Demirspor 4 3 0 1 11 3 8 9 gmgg
4. Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş 4 2 2 0 10 1 9 8 bgbg
5. Anagold 24 Erzincanspor 3 2 1 0 4 2 2 7 ggb
6. Hekimoğlu Trabzon 4 1 3 0 5 2 3 6 bgbb
7. Sarıyer 4 1 3 0 5 2 3 6 bbbg
8. Zonguldak Kömürspor 4 1 2 1 3 4 -1 5 bgbm
9. Afjet Afyonspor 4 1 2 1 3 6 -3 5 gbmb
10. Gümüşhanespor 4 1 1 2 4 5 -1 4 mgmb
11. Hacettepe 4 1 1 2 3 4 -1 4 bgmm
12. Kocaelispor 3 1 1 1 4 6 -2 4 bmg
13. Niğde Anadolu FK A.Ş 4 1 1 2 3 6 -3 4 bmgm
14. Amed Sportif Faaliyetler 4 1 0 3 3 9 -6 3 mmgm
15. Kahramanmaraşspor A.Ş. 3 0 2 1 2 3 -1 2 mbb
16. Ergene Velimeşe Spor 4 0 2 2 6 9 -3 2 mmbb
17. İnegölspor 4 0 2 2 2 7 -5 2 bmbm
18. Çorum Futbol Kulübü 3 0 1 2 2 7 -5 1 mmb
19. Şanlıurfaspor 4 0 1 3 2 18 -16 1 mmmb


 Bir üst seviyeye yükselir.
 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşmemek için play-out oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşer.