Site Logo

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup (2020/21) - 20. Hafta

   
Tarih Saat Stadyum Ev Sahibi Sonuç Misafir
24/01/2021     Şanlıurfaspor   -   Ankara Demirspor
24/01/2021     Gümüşhanespor   -   Afjet Afyonspor
24/01/2021     Hacettepe   -   Niğde Anadolu FK A.Ş
24/01/2021     Anagold 24 Erzincanspor   -   Amed Sportif Faaliyetler
24/01/2021     Hekimoğlu Trabzon   -   Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş
24/01/2021     Zonguldak Kömürspor   -   İnegölspor
24/01/2021     Manisa Futbol Kulübü   -   Çorum Futbol Kulübü
24/01/2021     Sarıyer   -   Kocaelispor
24/01/2021     Utaş Uşakspor A.Ş.   -   Ergene Velimeşe Spor
  Takım O G B M A Y Av. P Form
1. Manisa Futbol Kulübü 18 15 3 0 56 14 42 48 gggb
2. Hekimoğlu Trabzon 17 11 3 3 35 15 20 36 gmgg
3. Anagold 24 Erzincanspor 17 10 5 2 33 17 16 35 ggbg
4. Sarıyer 17 8 8 1 23 7 16 32 bgbb
5. Utaş Uşakspor A.Ş. 18 9 5 4 32 21 11 32 mgbg
6. Amed Sportif Faaliyetler 17 8 3 6 24 22 2 27 gbgm
7. Kocaelispor 14 8 2 4 17 13 4 26 gggm
8. Ankara Demirspor 15 6 5 4 25 17 8 23 bbbm
9. Kahramanmaraşspor A.Ş. 17 5 8 4 21 23 -2 23 bmbbg
10. Afjet Afyonspor 16 6 5 5 19 23 -4 23 mgg
11. Çorum Futbol Kulübü 15 6 3 6 27 20 7 21 gmgb
12. Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş 14 6 3 5 24 17 7 21 mmbm
13. Zonguldak Kömürspor 18 4 5 9 18 28 -10 17 mgmm
14. İnegölspor 16 3 5 8 17 26 -9 14 mgbg
15. Ergene Velimeşe Spor 18 3 5 10 21 37 -16 14 gmmb
16. Niğde Anadolu FK A.Ş 17 2 6 9 14 30 -16 12 mgbm
17. Gümüşhanespor 18 3 3 12 19 42 -23 12 mmmg
18. Hacettepe 18 2 3 13 12 32 -20 9 mmmm
19. Şanlıurfaspor 16 1 4 11 15 48 -33 7 mbb


 Bir üst seviyeye yükselir.
 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşmemek için play-out oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşer.