Site Logo

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup (2020/21) - 15. Hafta

   
Tarih Saat Stadyum Ev Sahibi Sonuç Misafir
  13:00   Hekimoğlu Trabzon 4 - 1 Afjet Afyonspor
13/12/2020 13:00   Anagold 24 Erzincanspor 1 - 0 İnegölspor
13/12/2020 13:00   Şanlıurfaspor   -   Kocaelispor
13/12/2020 13:00   Kahramanmaraşspor A.Ş. 1 - 1 Niğde Anadolu FK A.Ş
13/12/2020 13:00   Amed Sportif Faaliyetler 3 - 1 Ergene Velimeşe Spor
13/12/2020 13:30   Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş 1 - 2 Ankara Demirspor
13/12/2020 13:30   Hacettepe 0 - 4 Manisa Futbol Kulübü
13/12/2020 13:30   Utaş Uşakspor A.Ş. 1 - 2 Çorum Futbol Kulübü
13/12/2020 13:30   Zonguldak Kömürspor 0 - 0 Sarıyer
  Takım O G B M A Y Av. P Form
1. Manisa Futbol Kulübü 15 13 2 0 49 12 37 41 gggbg
2. Hekimoğlu Trabzon 13 8 3 2 26 12 14 27 gmgg
3. Sarıyer 14 7 6 1 17 5 12 27 mgbgb
4. Utaş Uşakspor A.Ş. 14 7 4 3 26 17 9 25 ggbbm
5. Anagold 24 Erzincanspor 13 7 4 2 21 12 9 25 mbbg
6. Amed Sportif Faaliyetler 14 7 2 5 21 20 1 23 gbgbg
7. Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş 11 6 2 3 19 8 11 20 mgm
8. Ankara Demirspor 11 6 2 3 23 13 10 20 gbg
9. Kahramanmaraşspor A.Ş. 13 4 6 3 17 19 -2 18 mggb
10. Kocaelispor 10 5 2 3 11 11 0 17 mg
11. Afjet Afyonspor 13 4 5 4 16 19 -3 17 gbmbm
12. Çorum Futbol Kulübü 11 4 2 5 20 18 2 14 bmgg
13. Zonguldak Kömürspor 14 3 5 6 15 19 -4 14 gmgmb
14. Ergene Velimeşe Spor 14 2 4 8 16 25 -9 10 mgbmm
15. Gümüşhanespor 14 2 3 9 17 32 -15 9 mbmmg
16. Hacettepe 14 2 3 9 11 26 -15 9 bmgmm
17. Niğde Anadolu FK A.Ş 13 1 5 7 8 23 -15 8 mmbb
18. İnegölspor 12 1 4 7 9 19 -10 7 mmm
19. Şanlıurfaspor 13 1 2 10 7 39 -32 5 bmmm


 Bir üst seviyeye yükselir.
 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşmemek için play-out oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşer.