Site Logo

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup (2020/21) - 14. Hafta

   
Tarih Saat Stadyum Ev Sahibi Sonuç Misafir
08/12/2020 13:30   Afjet Afyonspor 1 - 1 Anagold 24 Erzincanspor
09/12/2020 13:00   Gümüşhanespor 4 - 2 Zonguldak Kömürspor
09/12/2020 13:30 İnegöl İlçe İnegölspor 0 - 1 Kahramanmaraşspor A.Ş.
09/12/2020 13:30   Çorum Futbol Kulübü 5 - 1 Şanlıurfaspor
09/12/2020 13:30   Ergene Velimeşe Spor 0 - 1 Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş
09/12/2020 13:30   Sarıyer 3 - 0 Hacettepe
09/12/2020 13:30   Kocaelispor   -   Hekimoğlu Trabzon
09/12/2020 13:30   Niğde Anadolu FK A.Ş 0 - 0 Amed Sportif Faaliyetler
09/12/2020 13:30   Manisa Futbol Kulübü 1 - 1 Utaş Uşakspor A.Ş.
  Takım O G B M A Y Av. P Form
1. Manisa Futbol Kulübü 14 12 2 0 45 12 33 38 ggggb
2. Sarıyer 13 7 5 1 17 5 12 26 gmgbg
3. Utaş Uşakspor A.Ş. 13 7 4 2 25 15 10 25 bggbb
4. Hekimoğlu Trabzon 12 7 3 2 22 11 11 24 ggmg
5. Anagold 24 Erzincanspor 12 6 4 2 20 12 8 22 mmbb
6. Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş 10 6 2 2 18 6 12 20 gmg
7. Amed Sportif Faaliyetler 13 6 2 5 18 19 -1 20 gbgb
8. Ankara Demirspor 10 5 2 3 21 12 9 17 gb
9. Afjet Afyonspor 12 4 5 3 15 15 0 17 gbmb
10. Kocaelispor 10 5 2 3 11 11 0 17 mmg
11. Kahramanmaraşspor A.Ş. 12 4 5 3 16 18 -2 17 mmgg
12. Zonguldak Kömürspor 13 3 4 6 15 19 -4 13 mgmgm
13. Çorum Futbol Kulübü 10 3 2 5 18 17 1 11 bmg
14. Ergene Velimeşe Spor 13 2 4 7 15 22 -7 10 mmgbm
15. Hacettepe 13 2 3 8 11 22 -11 9 mbmgm
16. Gümüşhanespor 14 2 3 9 17 32 -15 9 mbmmg
17. İnegölspor 11 1 4 6 9 18 -9 7 gmm
18. Niğde Anadolu FK A.Ş 12 1 4 7 7 22 -15 7 bmmb
19. Şanlıurfaspor 13 1 2 10 7 39 -32 5 mbmmm


 Bir üst seviyeye yükselir.
 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşmemek için play-out oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşer.