Site Logo

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup (2020/21) - 13. Hafta

   
Tarih Saat Stadyum Ev Sahibi Sonuç Misafir
03/12/2020 13:00   Amed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor
03/12/2020 13:00   Anagold 24 Erzincanspor   -   Kocaelispor
03/12/2020 13:00   Şanlıurfaspor 0 - 2 Manisa Futbol Kulübü
03/12/2020 13:00   Hekimoğlu Trabzon 1 - 0 Çorum Futbol Kulübü
03/12/2020 13:00   Kahramanmaraşspor A.Ş. 2 - 1 Afjet Afyonspor
03/12/2020 13:30   Hacettepe 3 - 0 Gümüşhanespor
03/12/2020 13:30   Utaş Uşakspor A.Ş. 1 - 1 Sarıyer
03/12/2020 13:30   Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş   -   Niğde Anadolu FK A.Ş
03/12/2020 13:30   Ankara Demirspor 3 - 3 Ergene Velimeşe Spor
  Takım O G B M A Y Av. P Form
1. Manisa Futbol Kulübü 13 12 1 0 44 11 33 37 ggggg
2. Hekimoğlu Trabzon 12 7 3 2 22 11 11 24 gggmg
3. Utaş Uşakspor A.Ş. 12 7 3 2 24 14 10 24 gbggb
4. Sarıyer 12 6 5 1 14 5 9 23 bgmgb
5. Anagold 24 Erzincanspor 11 6 3 2 19 11 8 21 gmmb
6. Amed Sportif Faaliyetler 12 6 1 5 18 19 -1 19 mgbg
7. Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş 9 5 2 2 17 6 11 17 gm
8. Ankara Demirspor 10 5 2 3 21 12 9 17 gb
9. Kocaelispor 10 5 2 3 11 11 0 17 mmg
10. Afjet Afyonspor 11 4 4 3 14 14 0 16 ggbm
11. Kahramanmaraşspor A.Ş. 11 3 5 3 15 18 -3 14 bmmg
12. Zonguldak Kömürspor 12 3 4 5 13 15 -2 13 bmgmg
13. Ergene Velimeşe Spor 12 2 4 6 15 21 -6 10 mmmgb
14. Hacettepe 12 2 3 7 11 19 -8 9 mmbmg
15. Çorum Futbol Kulübü 9 2 2 5 13 16 -3 8 bm
16. İnegölspor 10 1 4 5 9 17 -8 7 bgm
17. Niğde Anadolu FK A.Ş 11 1 3 7 7 22 -15 6 mbmm
18. Gümüşhanespor 13 1 3 9 13 30 -17 6 mmbmm
19. Şanlıurfaspor 12 1 2 9 6 34 -28 5 gmbmm


 Bir üst seviyeye yükselir.
 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşmemek için play-out oynamaya hak kazanır.
 Bir alt seviyeye düşer.